| Формат | 249X500 |
| Количество штук в коробке | 5 |
| Рельеф | Нет |
| Ректификация | Нет |
| Вес коробки, кг | 10 |
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 50 |
| Цвет | белый |
| Материал | акрил |
| Вес коробки, кг | 3.1 |
| Серия | BAS |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Ширина упаковки, м | 1.2 |
| Высота упаковки, м | 0.5 |
| Материал упаковки | целлофан |
| Форма | прямоугольная |
| Размеры, мм | 1200х500 |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 150 |
| Высота, см | 58 |
| Цвет | белый |
| Материал | пластик |
| Вес коробки, кг | 5.1 |
| Серия | BAS |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Ширина упаковки, м | 1.5 |
| Высота упаковки, м | 0.59 |
| Материал упаковки | целлофан |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.38 |
| Форма | прямоугольная-асимметричная |
| Страна производства | Россия |
| Длина, см | 150 |
| Ширина, см | 90 |
| Глубина, см | 45 |
| Высота, см | 60 |
| Цвет | белый |
| Материал | акрил |
| Тип | ванна |
| Вес коробки, кг | 41 |
| Серия | BAS |
| Количество коробок, шт | 2 |
| Состав упаковки | ванна с каркасом |
| Ширина упаковки, м | 1.5 |
| Глубина упаковки, м | 0.9 |
| Высота упаковки, м | 0.6 |
| Материал упаковки | картон |
| Литраж | 220 л |
| Форма | прямоугольная-асимметричная |
| Размеры, мм | 1500х900 |
| Вес, кг | 26 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 10 лет |
| Ширина, см | 160 |
| Глубина, см | 90 |
| Высота, см | 3 |
| Тип | душевой поддон |
| Серия | Flow |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | поддон |
| Ширина упаковки, м | 1.66 |
| Глубина упаковки, м | 0.9 |
| Высота упаковки, м | 0.03 |
| Материал упаковки | картон |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Монтаж | напольный |
| Материал поддона | литьевой мрамор |
| Цвет поддона | графит (серый) |
| Высота поддона, см | 3 |
| Глубина поддона, см | 1.5 |
| Диаметр слива, см | 9 |
| Антискользящее покрытие | да |
| Радиус поддона | 55 |
| Вес, кг | 73.3 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 5 |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 70 |
| Высота, см | 3 |
| Тип | душевой поддон |
| Серия | Essentia |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | поддон |
| Ширина упаковки, м | 1.22 |
| Глубина упаковки, м | 0.7 |
| Высота упаковки, м | 0.03 |
| Материал упаковки | картон |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Монтаж | напольный |
| Материал поддона | литьевой мрамор |
| Цвет поддона | графит (серый) |
| Высота поддона, см | 3 |
| Глубина поддона, см | 1.5 |
| Диаметр слива, см | 9 |
| Антискользящее покрытие | да |
| Радиус поддона | 55 |
| Вес, кг | 36.3 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 5 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Монтаж | напольный |
| Ширина, см | 100 |
| Глубина, см | 80 |
| Высота, см | 10 |
| Тип | экран для душевого поддона |
| Вес коробки, кг | 1.6 |
| Серия | Essentia, Flow, Stella |
| Количество коробок, шт | 2 |
| Состав упаковки | 1/1 экран, 2/2 крепления экрана |
| Ширина упаковки, м | 1.02 |
| Глубина упаковки, м | 0.8 |
| Высота упаковки, м | 0.1 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.081 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Монтаж | напольный |
| Цвет поддона | черный |
| Высота поддона, см | 10 |
| Вес, кг | 1.6 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 5 |
| Ширина, см | 100 |
| Глубина, см | 90 |
| Высота, см | 3 |
| Тип | душевой поддон |
| Вес коробки, кг | 37.6 |
| Серия | Essentia |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | поддон |
| Ширина упаковки, м | 1.02 |
| Глубина упаковки, м | 0.92 |
| Высота упаковки, м | 0.05 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.027 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | напольный |
| Монтаж | напольный |
| Вид поддона | низкий |
| Материал поддона | литьевой мрамор |
| Цвет поддона | белый |
| Высота поддона, см | 3 |
| Глубина поддона, см | 1.5 |
| Диаметр слива, см | 9 |
| Антискользящее покрытие | да |
| Радиус поддона | 55 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес, кг | 36.1 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 5 |
| Ширина, см | 130 |
| Глубина, см | 0.5 |
| Высота, см | 185 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Тип | душевая перегородка |
| Вес коробки, кг | 59 |
| Серия | ORION |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Ширина упаковки, м | 0.83 |
| Глубина упаковки, м | 0.08 |
| Высота упаковки, м | 1.95 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.12 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | в нишу |
| Монтаж | пристенный |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Количество секций двери | три |
| Регулируемая ширина | да |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | хром |
| Толщина полотна двери, мм | 5 |
| Материал полотна двери | стекло |
| Исполнение полотна двери | матовое |
| Поддон в комплекте | нет, приобретается отдельно, установка на пол без поддона |
| Вес, кг | 56 |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, см | 59.4 |
| Ширина, см | 14.7 |
| Количество кв.м в коробке | 1.31 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9 |
| В упаковке, шт. | 15 |
| Вес паллеты, кг | 1 297.75 |
| Коллекция | Ontario GT |
| Кор. содержит м2 | 1.31 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 750 |
| Количество коробок в паллете | 50 |
| Длина коробки | 0.604 |
| Высота коробки | 0.149 |
| Ширина коробки | 0.155 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Дерево |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4810839057436 |
| Вес, кг | 1.73 |
| Страна производства | БЕЛАРУСЬ |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Alpica_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832902 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Bliss_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940465 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 2.16 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 6.5 |
| В упаковке, шт. | 3 |
| Вес паллеты, кг | 960 |
| Коллекция | Verona_GT |
| Кор. содержит м2 | 2.16 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 90 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834432 |
| Эффекты | Slim |
| Вес, кг | 10.667 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 972 |
| Коллекция | Korinthos_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 144 |
| Количество коробок в паллете | 36 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834067 |
| Вес, кг | 6.75 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 990 |
| Коллекция | Verona_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 144 |
| Количество коробок в паллете | 36 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834135 |
| Вес, кг | 6.875 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 870 |
| Коллекция | Korinthos_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.026 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833442 |
| Вес, кг | 14.5 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 880 |
| Коллекция | Magic_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834753 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 13.75 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 958.08 |
| Коллекция | Olimpia_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834630 |
| Эффекты | Суперполировка |
| Вес, кг | 14.97 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 15 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.35 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8 |
| В упаковке, шт. | 15 |
| Вес паллеты, кг | 1 260 |
| Коллекция | Atlanta GT |
| Кор. содержит м2 | 1.35 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 750 |
| Количество коробок в паллете | 50 |
| Длина коробки | 0.157 |
| Высота коробки | 0.133 |
| Ширина коробки | 0.607 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Дерево |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4627162805234 |
| Вес, кг | 1.68 |
| Страна производства | РОССИЯ |
