| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 0.6 |
| Высота, см | 185 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Тип | душевой уголок |
| Вес коробки, кг | 48 |
| Серия | NEO |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Ширина упаковки, м | 0.81 |
| Глубина упаковки, м | 0.1 |
| Высота упаковки, м | 1.95 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.09 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | пристенный в угол |
| Монтаж | пристенный в угол |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Количество секций двери | две |
| Регулируемая ширина | да |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | хром |
| Толщина полотна двери, мм | 5 |
| Материал полотна двери | стекло |
| Исполнение полотна двери | прозрачное |
| Поддон в комплекте | нет, приобретается отдельно, установка на пол без поддона |
| Вес, кг | 45 |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Rocket_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940373 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 870.4 |
| Коллекция | Lucciano_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833770 |
| Вес, кг | 13.6 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 972 |
| Коллекция | Korinthos_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 144 |
| Количество коробок в паллете | 36 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834050 |
| Вес, кг | 6.75 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 890.8 |
| Коллекция | Calacatta Imperial_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 136 |
| Количество коробок в паллете | 34 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834104 |
| Вес, кг | 6.55 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 890.8 |
| Коллекция | Miller Onyx_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 136 |
| Количество коробок в паллете | 34 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Оникс |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834111 |
| Вес, кг | 6.55 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 928 |
| Коллекция | Omega_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833633 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 14.5 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Формат | 200X600 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Рельеф | Нет |
| Ректификация | Нет |
| Назначение | стена |
| Вес коробки, кг | 17 |
| Тип поверхности | глянцевая |
| Формат | 249X500 |
| Количество штук в коробке | 8 |
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Рельеф | Нет |
| Ректификация | Нет |
| Назначение | стена |
| Вес коробки, кг | 14 |
| Тип поверхности | глянцевая |
| Формат | 249X500 |
| Количество штук в коробке | 10 |
| Количество кв.м в коробке | 1.245 |
| Тип поверхности | Глянцевая |
| Рельеф | Нет |
| Ректификация | Нет |
| Назначение | стена |
| Вес коробки, кг | 16 |
| Тип поверхности | глянцевая |
| Бренд | Comforty |
| Цвет | Дуб белый |
| Материал корпуса | ВЛДСП |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Материал фасада | ВЛДСП |
| Покрытие фасада | матовое |
| Тип | Шкаф-колонна |
| Высота, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 350 |
| Коллекция | Никосия |
| Вес коробки, кг | 33 |
| Монтаж | Подвесной |
| Глубина, мм | 320 |
| Наличие бельевой корзины | Нет |
| Фурнитура | хром |
| Система хранения | 2 створки |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | Гарантийный срок 2 года |
| Бренд | Comforty |
| Цвет | Серый шелк |
| Материал корпуса | ВЛДСП |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Материал фасада | МДФ |
| Покрытие фасада | матовое |
| Тип | Шкаф-колонна |
| Высота, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 400 |
| Коллекция | Мадрид |
| Вес коробки, кг | 40 |
| Монтаж | Подвесной |
| Глубина, мм | 300 |
| Наличие бельевой корзины | Нет |
| Фурнитура | без лицевой фурнитуры |
| Система хранения | 2 створки |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | Гарантийный срок 2 года |
| Бренд | Comforty |
| Цвет | Дуб темно-коричневый |
| Материал корпуса | ВЛДСП |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Материал фасада | ВЛДСП |
| Покрытие фасада | матовое |
| Тип | Шкаф-колонна |
| Высота, мм | 2010 |
| Ширина, мм | 550 |
| Вес коробки, кг | 57,5 |
| Монтаж | Напольный |
| Глубина, мм | 420 |
| Наличие бельевой корзины | Нет |
| Фурнитура | черный металл |
| Система хранения | 3 выкатных ящика |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | Гарантийный срок 2 года |
| Бренд | Comforty |
| Цвет | Бетон светлый |
| Материал корпуса | ВЛДСП |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Материал фасада | ВЛДСП |
| Покрытие фасада | матовое |
| Материал | Санфарфор |
| Тип | Тумбы-умывальники |
| Высота, мм | 860 |
| Ширина, мм | 600 |
| Коллекция | Асти |
| Вес коробки, кг | 36,63 |
| Монтаж | Напольный |
| Глубина, мм | 455 |
| Наличие бельевой корзины | Нет |
| Фурнитура | черный металл |
| Система хранения | 1 створка |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | Гарантийный срок 2 года |
| Бренд | STAROSLIM |
| Цвет | белый |
| Формат | 600x1200x5 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Количество кв.м в коробке | 2.88 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | моноколор |
| Вес коробки, кг | 33 |
| Страна производства | Индия |
| Бренд | STAROSLIM |
| Цвет | белый |
| Формат | 600x1200x7 |
| Количество штук в коробке | 3 |
| Количество кв.м в коробке | 2.16 |
| Тип поверхности | Полированная |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | оникс |
| Вес коробки, кг | 35 |
| Страна производства | Индия |
| Бренд | STAROSLIM |
| Цвет | светло-серый |
| Формат | 600x1200x7 |
| Количество штук в коробке | 3 |
| Количество кв.м в коробке | 2.16 |
| Тип поверхности | Полированная |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | оникс |
| Вес коробки, кг | 35 |
| Страна производства | Индия |
| Бренд | STAROSLIM |
| Цвет | серый |
| Формат | 600x1200x5 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Количество кв.м в коробке | 2.88 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | мрамор |
| Вес коробки, кг | 33 |
| Страна производства | Индия |
| Бренд | STAROSLIM |
| Цвет | светло-серый |
| Формат | 600x1200x5 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Количество кв.м в коробке | 2.88 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | бетон |
| Вес коробки, кг | 33 |
| Страна производства | Индия |
| Бренд | STAROSLIM |
| Формат | 600x1200 |
| Количество штук в коробке | 2 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | растительный орнамент |
| Вес коробки, кг | 31 |
| Страна производства | Индия |
