| Ширина, см | 90 |
| Глубина, см | 80 |
| Высота, см | 3 |
| Тип | каркас для душевого поддона |
| Вес коробки, кг | 5.5 |
| Серия | Essentia |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/2 каркас, 2,2 уст комплект |
| Ширина упаковки, м | 0.91 |
| Глубина упаковки, м | 0.81 |
| Высота упаковки, м | 0.4 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.021 |
| Форма | прямоугольная |
| Вес, кг | 4.5 |
| Ширина, см | 100 |
| Глубина, см | 0.5 |
| Высота, см | 185 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Тип | душевой уголок |
| Серия | MOKKA |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Высота упаковки, м | 1.85 |
| Материал упаковки | картон |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | пристенный |
| Монтаж | пристенный |
| Конструкция дверей | распашная |
| Количество секций двери | одна |
| Регулируемая ширина | да |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | белый электрофарез (анодированый алюминий) |
| Толщина полотна двери, мм | 5 |
| Материал полотна двери | стекло |
| Исполнение полотна двери | прозрачное |
| Поддон в комплекте | нет, приобретается отдельно, установка на пол без поддона |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина, см | 100 |
| Глубина, см | 0.6 |
| Высота, см | 185 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Вес коробки, кг | 32 |
| Серия | INFINITY |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Ширина упаковки, м | 0.91 |
| Глубина упаковки, м | 0.05 |
| Высота упаковки, м | 1.95 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.09 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | пристенный |
| Монтаж | пристенный |
| Регулируемая ширина | нет |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | хром |
| Цвет полотна двери | прозрачное с рисунком волна |
| Толщина полотна двери, мм | 6 |
| Форма | Прямое |
| Вес, кг | 30 |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 0.6 |
| Высота, см | 185 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Тип | душевая перегородка |
| Вес коробки, кг | 56 |
| Серия | JAZZE |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Ширина упаковки, м | 0.83 |
| Глубина упаковки, м | 0.08 |
| Высота упаковки, м | 1.95 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.11 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | в нишу |
| Монтаж | пристенный |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Количество секций двери | одна |
| Регулируемая ширина | да |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | бронза |
| Толщина полотна двери, мм | 6 |
| Материал полотна двери | стекло |
| Исполнение полотна двери | тонированное |
| Поддон в комплекте | нет, приобретается отдельно, установка на пол без поддона |
| Вес, кг | 53 |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина, см | 100 |
| Глубина, см | 0.6 |
| Высота, см | 185 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Тип | душевой уголок |
| Вес коробки, кг | 56 |
| Серия | JAZZE |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Ширина упаковки, м | 0.55 |
| Глубина упаковки, м | 0.15 |
| Высота упаковки, м | 1.95 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.16 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | пристенный в угол |
| Монтаж | пристенный в угол |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Количество секций двери | две |
| Регулируемая ширина | да |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | бронза |
| Толщина полотна двери, мм | 6 |
| Материал полотна двери | стекло |
| Исполнение полотна двери | тонированное |
| Поддон в комплекте | нет, приобретается отдельно, установка на пол без поддона |
| Вес, кг | 53 |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Глубина, см | 0.6 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Тип | душевая перегородка |
| Вес коробки, кг | 27 |
| Серия | Galaxy |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Ширина упаковки, м | 0.7 |
| Глубина упаковки, м | 0.1 |
| Высота упаковки, м | 2.05 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.1 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | пристенный |
| Монтаж | пристенный |
| Регулируемая ширина | да |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | черный |
| Материал полотна двери | стекло |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина, см | 160 |
| Глубина, см | 0.6 |
| Высота, см | 195 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Тип | душевая перегородка |
| Вес коробки, кг | 50 |
| Серия | Galaxy |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Ширина упаковки, м | 0.83 |
| Глубина упаковки, м | 0.1 |
| Высота упаковки, м | 2.05 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.151 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | в нишу |
| Монтаж | пристенный |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Количество секций двери | одна |
| Регулируемая ширина | да |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | хром |
| Толщина полотна двери, мм | 6 |
| Материал полотна двери | стекло |
| Исполнение полотна двери | прозрачное |
| Поддон в комплекте | нет, приобретается отдельно, установка на пол без поддона |
| Вес, кг | 52 |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина, см | 130 |
| Глубина, см | 0.8 |
| Высота, см | 195 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Тип | душевая перегородка |
| Вес коробки, кг | 59 |
| Серия | ALTAIR |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Ширина упаковки, м | 0.77 |
| Глубина упаковки, м | 0.1 |
| Высота упаковки, м | 1.95 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.159 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | в нишу |
| Монтаж | пристенный |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Количество секций двери | одна |
| Регулируемая ширина | да |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | хром |
| Толщина полотна двери, мм | 8 |
| Материал полотна двери | стекло |
| Исполнение полотна двери | прозрачное с рисунком волна |
| Поддон в комплекте | нет, приобретается отдельно, установка на пол без поддона |
| Вес, кг | 56 |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Ширина, см | 130 |
| Глубина, см | 0.8 |
| Высота, см | 195 |
| Тип | Душевые ограждения |
| Тип | душевая перегородка |
| Вес коробки, кг | 59 |
| Серия | ANTARES |
| Дополнительные функции * | покрытие Easy clean |
| Количество коробок, шт | 1 |
| Состав упаковки | 1/1 -стекла, профили, комплектующие для сборки |
| Ширина упаковки, м | 0.77 |
| Глубина упаковки, м | 0.1 |
| Высота упаковки, м | 1.95 |
| Материал упаковки | картон |
| Объем, м3 (объем товара в упаковке) | 0.159 |
| Ориентация (универсальная, правая или левая) | универсальная |
| Вид установки | в нишу |
| Монтаж | пристенный |
| Конструкция дверей | раздвижная |
| Количество секций двери | одна |
| Регулируемая ширина | да |
| Материал профиля | алюминий |
| Цвет профиля | хром |
| Толщина полотна двери, мм | 8 |
| Материал полотна двери | стекло |
| Исполнение полотна двери | прозрачное |
| Поддон в комплекте | нет, приобретается отдельно, установка на пол без поддона |
| Вес, кг | 56 |
| Страна производства | Россия + Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Vibe_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Штукатурка |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941363 |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Vibe_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Штукатурка |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941394 |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Vibe_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Штукатурка |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941356 |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Sacramento_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941240 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Majestic_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941066 |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Oasis_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833299 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Terme_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940410 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Rocket_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940366 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 935.1 |
| Коллекция | Boreal_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832841 |
| Вес, кг | 7.793 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 2.16 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 6.5 |
| В упаковке, шт. | 3 |
| Вес паллеты, кг | 960 |
| Коллекция | Accord_GT |
| Кор. содержит м2 | 2.16 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 90 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834470 |
| Эффекты | Slim |
| Вес, кг | 10.667 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 972 |
| Коллекция | Cloud onyx_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 144 |
| Количество коробок в паллете | 36 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Оникс |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834029 |
| Вес, кг | 6.75 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
