| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Bliss_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941165 |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Calacatta Royal_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941042 |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Alpica_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832902 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Terme_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940427 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Sunny_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832803 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Atlant_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832827 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Atlant_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832834 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Onda_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940106 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
2 165.52 ₽ /шт
2 578 ₽
-16%
Экономия 412.48 ₽
Варианты цен
2 165.52 ₽ /шт
2 578 ₽
-16%
Экономия 412.48 ₽
Цена за м2: 1 790 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Imperador_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940090 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Majestic_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940038 |
| Эффекты | Супербелая |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Marmo_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940021 |
| Эффекты | Супербелая |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Sigma_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108942100 |
| Эффекты | Антискользящая R11+Карвинг |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Sigma_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108942117 |
| Эффекты | Антискользящая R11+Карвинг |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 870.4 |
| Коллекция | Carrara Bronze_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833794 |
| Вес, кг | 13.6 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 2.16 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 6.5 |
| В упаковке, шт. | 3 |
| Вес паллеты, кг | 960 |
| Коллекция | Onyx_GT |
| Кор. содержит м2 | 2.16 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 90 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Оникс |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834494 |
| Эффекты | Slim |
| Вес, кг | 10.667 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 15 |
| Количество кв.м в коробке | 1.35 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8 |
| В упаковке, шт. | 15 |
| Вес паллеты, кг | 1 260 |
| Коллекция | Leo_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.35 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 750 |
| Количество коробок в паллете | 50 |
| Длина коробки | 0.607 |
| Высота коробки | 0.133 |
| Ширина коробки | 0.157 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Дерево |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4627162806118 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 1.68 |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 59.4 |
| Ширина, см | 14.7 |
| Количество кв.м в коробке | 1.31 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9 |
| В упаковке, шт. | 15 |
| Вес паллеты, кг | 1 298 |
| Коллекция | Tramonto_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.31 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 750 |
| Количество коробок в паллете | 50 |
| Длина коробки | 0.604 |
| Высота коробки | 0.149 |
| Ширина коробки | 0.155 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Дерево |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4810839059461 |
| Вес, кг | 1.731 |
| Страна производства | БЕЛАРУСЬ |
Характеристики
| Длина, см | 59.4 |
| Ширина, см | 14.7 |
| Количество кв.м в коробке | 1.31 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9 |
| В упаковке, шт. | 15 |
| Вес паллеты, кг | 1 298 |
| Коллекция | Karakum_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.31 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 750 |
| Количество коробок в паллете | 50 |
| Длина коробки | 0.604 |
| Высота коробки | 0.149 |
| Ширина коробки | 0.155 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Дерево |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4810839059430 |
| Вес, кг | 1.731 |
| Страна производства | БЕЛАРУСЬ |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 896 |
| Коллекция | Calacatta Imperial_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833732 |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 870 |
| Коллекция | Smoky_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.026 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833541 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 14.5 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
