| Бренд | Staro |
| Цвет | синий |
| Формат | 600x1200 |
| Количество штук в коробке | 2 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Тип поверхности | Полированная |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | мрамор |
| Вес коробки, кг | 30 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Бренд | Staro |
| Цвет | белый |
| Формат | 600x1200 |
| Количество штук в коробке | 2 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Тип поверхности | Полированная |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | мрамор |
| Вес коробки, кг | 30 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Бренд | Staro |
| Цвет | белый |
| Формат | 600x600 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Тип поверхности | Полированная |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | мрамор |
| Вес коробки, кг | 28 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Бренд | Staro |
| Цвет | белый |
| Формат | 600x600 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Тип поверхности | Полированная |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | мрамор |
| Вес коробки, кг | 28 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Бренд | Staro |
| Цвет | серый |
| Формат | 600x600 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Тип поверхности | Полированная |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | мрамор |
| Вес коробки, кг | 28 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Бренд | Staro |
| Цвет | белый |
| Формат | 600x1200 |
| Количество штук в коробке | 2 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Тип поверхности | Сатинированная |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | мрамор |
| Вес коробки, кг | 29 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Бренд | Staro |
| Цвет | темно-бежевый |
| Формат | 600x600 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Тип поверхности | Нескользящая |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | камень |
| Вес коробки, кг | 29 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Бренд | Decocer |
| Формат | 198x198 |
| Количество штук в коробке | 18 |
| Количество кв.м в коробке | 0.706 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | геометрический узор |
| Вес коробки, кг | 15 |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
В корзину
Купить в 1 клик
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Terme_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108940410 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 935.1 |
| Коллекция | Boreal_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832841 |
| Вес, кг | 7.793 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 972 |
| Коллекция | Korinthos_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 144 |
| Количество коробок в паллете | 36 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834050 |
| Вес, кг | 6.75 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 890.8 |
| Коллекция | Calacatta Imperial_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 136 |
| Количество коробок в паллете | 34 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834104 |
| Вес, кг | 6.55 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 890.8 |
| Коллекция | Miller Onyx_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 136 |
| Количество коробок в паллете | 34 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Оникс |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834111 |
| Вес, кг | 6.55 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 990 |
| Коллекция | Montecatini_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 144 |
| Количество коробок в паллете | 36 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834159 |
| Вес, кг | 6.875 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 990 |
| Коллекция | Accord_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 144 |
| Количество коробок в паллете | 36 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834173 |
| Вес, кг | 6.875 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 990 |
| Коллекция | Bottochino_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 144 |
| Количество коробок в паллете | 36 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834197 |
| Вес, кг | 6.875 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 928 |
| Коллекция | Omega_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833633 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 14.5 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Бренд | STAROSLIM |
| Цвет | персиковый |
| Формат | 600x1200x5 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Количество кв.м в коробке | 2.88 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | моноколор |
| Вес коробки, кг | 33 |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
| Бренд | STAROSLIM |
| Цвет | морская волна |
| Формат | 600x1200x5 |
| Количество штук в коробке | 4 |
| Количество кв.м в коробке | 2.88 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | моноколор |
| Вес коробки, кг | 33 |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
| Бренд | STAROSLIM |
| Цвет | светло-серый |
| Формат | 600x1200x7 |
| Количество штук в коробке | 3 |
| Количество кв.м в коробке | 2.16 |
| Тип поверхности | Полированная |
| Рельеф | Нет |
| Рисунок | оникс |
| Вес коробки, кг | 35 |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
