| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Vibe_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Штукатурка |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941363 |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Onda_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941349 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Onda_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941332 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Sacramento_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941240 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 120 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 923.1 |
| Коллекция | Majestic_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 60 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.65 |
| Высота коробки | 0.028 |
| Ширина коробки | 1.28 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108941066 |
| Вес, кг | 15.385 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Sunny_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832797 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Boreal_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832780 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Atlant_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020832810 |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 911.1 |
| Коллекция | Sigma_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 120 |
| Количество коробок в паллете | 30 |
| Длина коробки | 0.61 |
| Высота коробки | 0.047 |
| Ширина коробки | 0.61 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Бетон |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4780108942124 |
| Эффекты | Антискользящая R11+Карвинг |
| Вес, кг | 7.593 |
| Страна производства | УЗБЕКИСТАН |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 870.4 |
| Коллекция | Lucciano_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833763 |
| Вес, кг | 13.6 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 4 |
| Вес паллеты, кг | 990 |
| Коллекция | Chillout_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 144 |
| Количество коробок в паллете | 36 |
| Длина коробки | 0.608 |
| Высота коробки | 0.042 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834166 |
| Вес, кг | 6.875 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 59.4 |
| Ширина, см | 14.7 |
| Количество кв.м в коробке | 1.31 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 9 |
| В упаковке, шт. | 15 |
| Вес паллеты, кг | 1 298 |
| Коллекция | Samanta_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.31 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 750 |
| Количество коробок в паллете | 50 |
| Длина коробки | 0.604 |
| Высота коробки | 0.149 |
| Ширина коробки | 0.155 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Дерево |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4810839059447 |
| Вес, кг | 1.731 |
| Страна производства | БЕЛАРУСЬ |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 770 |
| Коллекция | Ravenna_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 56 |
| Количество коробок в паллете | 28 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833961 |
| Эффекты | Суперполировка |
| Вес, кг | 13.75 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 770 |
| Коллекция | Monza_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 56 |
| Количество коробок в паллете | 28 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833930 |
| Вес, кг | 13.75 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 896 |
| Коллекция | Miller Onyx_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Оникс |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020833718 |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 880 |
| Коллекция | Twist_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Камень |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 3 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834746 |
| Эффекты | Карвинг |
| Вес, кг | 13.75 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Материал | Керамогранит |
| Толщина (мм) | 8.5 |
| В упаковке, шт. | 2 |
| Вес паллеты, кг | 928 |
| Коллекция | Camlin_GT |
| Кор. содержит м2 | 1.44 |
| Морозостойкость | Да |
| Штук в паллете | 64 |
| Количество коробок в паллете | 32 |
| Длина коробки | 1.208 |
| Высота коробки | 0.025 |
| Ширина коробки | 0.608 |
| Наименование Элемента | Керамогранит |
| Тип Элемента | Пол |
| Рисунок | Мрамор |
| Тип Коллекции | Напольная |
| Стойкость к истиранию | 4 |
| Сорт | 1 |
| EAN13 | 4680020834913 |
| Эффекты | Soft Sugar |
| Вес, кг | 14.5 |
| Страна производства | ИНДИЯ |
Характеристики
| Формат | 600X1200 |
| Количество штук в коробке | 2 |
| Количество кв.м в коробке | 1.44 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Ректификация | Да |
| Назначение | пол/стена |
| Вес коробки, кг | 28 |
| Тип поверхности | матовая |
Характеристики
| Формат | 200X900 |
| Количество штук в коробке | 9 |
| Количество кв.м в коробке | 1.62 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Ректификация | Да |
| Назначение | пол/стена |
| Вес коробки, кг | 27 |
| Тип поверхности | матовая |
Характеристики
| Формат | 600X600 |
| Количество штук в коробке | 5 |
| Количество кв.м в коробке | 1.8 |
| Тип поверхности | Матовая |
| Рельеф | Нет |
| Ректификация | Да |
| Назначение | пол/стена |
| Вес коробки, кг | 37 |
| Тип поверхности | матовая |
Характеристики
